Name |
謝明志 教授 |
|
|
Prof. Frank Hsieh |
|||
Birth Year |
– |
||
Birth Place |
台灣新竹 |
||
First year, first city and state arrived in the U.S. |
-/-/- |
||
Address |
-/- |
||
Family |
1.Wife:- |
||
2.Daughter: – |
|||
3.Son: – |
|||
Education |
1. 國立藝術學院 |
– |
B.S. |
2. Arizona State University |
– |
M.S.鋼琴演奏 |
|
3. University of Southern California Thronton School of Music |
– |
Ph.D.鋼琴演奏 |
|
Employment |
交通大學音樂研究所 |
– |
教授 |
Accomplishment |
獲American Prot e g e International Competition for Piano and Violin 專業首樂家組首獎 |
||
Publication(Non-professional ones) |
– |
||
Hobby |
– |
||
Website or Blog |
– |
||
For more information, please click link in musician:
| Name | 謝明志 教授 | ||
| Prof. Frank Hsieh | |||
| Birth Year | – | ||
| Birth Place | 台灣新竹 | ||
| First year, first city and state arrived in the U.S. | -/-/- | ||
| Address | -/- | ||
| Family | 1.Wife:- | ||
| 2.Daughter: – | |||
| 3.Son: – | |||
| Education | 1. 國立藝術學院 | – | B.S. |
| 2. Arizona State University | – | M.S.鋼琴演奏 | |
| 3. University of Southern California Thronton School of Music | – | Ph.D.鋼琴演奏 | |
| Employment | 交通大學音樂研究所 | – | 教授 |
| Accomplishment | 獲American Prot e g e International Competition for Piano and Violin 專業首樂家組首獎 | ||
| Publication(Non-professional ones) | – | ||
| Hobby | – | ||
| Website or Blog | – | ||
For more information, please click link in musician:
| Name | 謝明志 教授 | ||
| Prof. Frank Hsieh | |||
| Birth Year | – | ||
| Birth Place | 台灣新竹 | ||
| First year, first city and state arrived in the U.S. | -/-/- | ||
| Address | -/- | ||
| Family | 1.Wife:- | ||
| 2.Daughter: – | |||
| 3.Son: – | |||
| Education | 1. 國立藝術學院 | – | B.S. |
| 2. Arizona State University | – | M.S.鋼琴演奏 | |
| 3. University of Southern California Thronton School of Music | – | Ph.D.鋼琴演奏 | |
| Employment | 交通大學音樂研究所 | – | 教授 |
| Accomplishment | 獲American Prot e g e International Competition for Piano and Violin 專業首樂家組首獎 | ||
| Publication(Non-professional ones) | – | ||
| Hobby | – | ||
| Website or Blog | – | ||
For more information, please click link in musician: 56. Frank Hsieh 謝明志





