Taiwanese American Conference / West Coast 美西台灣人夏令會
Summary Table of Taiwanese American Conference / West Coast
NO | Year | Date | Location | Main Theme | Organization | Organizer | Program Books | Souvenir |
45 | 2019 | July 19-20 | University of Utah, Salt Lake CIty, Utah | 服務美國、回饋台灣 | 美西台灣人夏令會理事會 | 王進賢 | YES | Hand Bag |
44 | 2018 | July 6-8 | CoastHarborHotel, Vancouver, Canada | 深耕北美、正名台灣 | 加拿大台灣同鄉會與大西雅圖台灣同鄉會 | 江文基,周昭亮 | YES | |
43 | 2017 | July 7-9 | San Diego Marriott, Mission Valley, CA | 世代結合、活力智慧 | ? | 許正餘 | YES | |
42 | 2016 | July 8-9 | Crown Plaza Hotel, Foster City, CA | 發揮台美能量、點亮台灣 | 北加州台灣同鄉聯合會與北美洲台灣人教授協會 | 黃東昇,許正餘 | YES | Art Book |
41 | 2015 | July 11-12 | Crown Plaza LA Hotel, San Pedro, CA | 重建台灣、生根美國 | ? | 李賢群,楊悅英 | YES | |
40 | 2014 | July 11-13 | University of Washington, Seattle, WA | 立足北美、心繫台灣 | 大西雅圖台灣同鄉會 | 周昭亮,楊豐州 | YES | |
39 | 2013 | July 12-14 | San Jose State University, CA | 永續生存、傳承接代 | 北加州台灣同鄉聯合會 | 鍾振乾,黃東昇 | YES | |
38 | 2012 | July 6-8 | University of CA, Santa Barbara, CA | 台美人的期待 | 美西台灣人夏令會籌備會 | 黃根深, 洪珠美, 石正平 | YES | |
37 | 2011 | July 1-3 | University of CA, San Diego, CA | 危機與轉機 — 時勢, 願景, 與責任 | 美西台灣人夏令會與北美洲台灣人教授協會 | 黃根深,洪珠美 | YES | Crystall Ball |
36 | 2010 | – | — | |||||
35 | 2009 | – | — | |||||
34 | 2008 | – | — | |||||
33 | 2007 | – | — | |||||
32 | 2006 | – | — | |||||
31 | 2005 | – | — | |||||
30 | 2004 | – | — | |||||
29 | 2003 | Aug 8-10 | San Francisco State University, CA | [關心台灣] 和 [台美人的生活與發展] | 北加州台灣同鄉聯合會 | 張祿生 | ||
28 | 2002 | – | — | |||||
27 | 2001 | – | — | |||||
26 | 2000 | – | — | |||||
25 | 1999 | July 2-4 | Vancouver, Canada | 新世紀、新希望 | 南加州台灣同郷聯合會、加拿大台灣同鄉會 | 陳堅,李重義 | ||
24 | 1998 | – | — | |||||
23 | 1997 | July 25-27 | Las Vegas, NV | 福爾摩沙的願望 | 南加州台灣同郷聯合會及南加州各分會 | 黃建三 | ||
22 | 1996 | July 12-14 | University of California, San Diego, CA | 從台灣的危機看台灣的前途 | 聖地牙哥台灣同鄕會及南加州台灣同郷聯合會 | 范佐城、陳堅 | ||
21 | 1995 | Aug 4-6 | Pepperdine University, Malibu, CA | 台灣、國際、出頭天 | 南加州台灣同鄉會聯合會 | 陳立夫 | ||
20 | 1994 | – | — | |||||
19 | 1993 | June 25-27 | Stanford University, Palo Alto, CA | 廿一世紀的台美人 認同聯繫參與 | 北加州台灣同鄉聯合會 | 王龍文 | ||
18 | 1992 | Aug 28-30 | University of CA, Santa Barbara, CA | 從世界潮流看台灣的前途 | ??? | 陳大昇 |
YES |
|
17 | 1991 | June 28-30 | Stanford University, Palo Alto, CA | 新憲法;新文化、新台灣 | 北加州台灣同鄉聯合會 | 吳啟昌 |
YES |
|
16 | 1990 | July 13-15 | University of CA, Santa Barbara, CA | 重塑台灣人的心靈 | 台美公民協會及北美台灣人醫師協會 | 楊子清 | ||
15 | 1989 | 6/30 – 7/3 | Evergreen State College, Olympia, WA | 迎接台灣人的新時代 | 大西雅圖台灣同鄉會及溫哥華同鄉會 | 周昭亮,王正輝 |
YES |
|
14 | 1988 | July 1-4 | Sonoma State Univ., Rohnert Park, CA | 建立台灣人在美的地位 | 北加州台灣同鄉聯合會 | 張村樑,陳秀雄 | ||
13 | 1987 | July 23-26 | California Polytechnic Univ., SL Obispo | 開創台灣人新境界 | 台美公民協會 | 周實 | YES | |
12 | 1986 | – | — | |||||
11 | 1985 | – | — | |||||
10 | 1984 | ??? | — | 世台會由 San Diego 主辦 | ??? | 陳茂鍾 | ||
9 | 1983 | July 4 | — | 世台會在UC Davis, CA 由北加州臺灣同鄕聯合會及恊志會主辦 | 黃景生,謝鐐暲 | |||
8 | 1982 | ??? | — | 世台會由Houston 主辦, 美西夏令營停辦 | ??? | |||
7 | 1981 | – | — | |||||
6 | 1980 | ??? | — | 南加州及北加州台灣同鄕會為Ted Kennedy 在LA聯合舉辦募款餐會 | 王興宗(南加)/陳榮淓(北加) | |||
5 | 1979 | 6/30 – 7/4 | — | 世台會在西雅圖舉辦,美西夏令營停辦 | ??? | |||
4 | 1978 | July 4-? | Monte Toyon, CA (near Santa Cruz) | ??? | 北加州台灣同鄉聯合會 | 蔡文郁 | ||
3 | 1977 | ??? | Squaw Valley, Lake Tahoe, CA | ??? | 北加州台灣同鄉聯合會/協志會 | 陳都,陳文雄 | ||
2 | 1976 | July 4 | — | 世台會在Pepperdine 大學 (Malibu) 舉辦,恊志會配合參加。 | ??? | |||
1 | 1975 | July 4-6 | Squaw Valley, Lake Tahoe, CA | 第一屆美西台灣人夏令會 | 北加州台灣同鄉聯合會/協志會 | 彭兩泉,陳榮淓 |
Missing Items in Each Year of Summer Conferences of West Coast |
|||
No. | Year | # for Missing Information | 1. Invitation Letter 2. Promotion Letter 3. Registration Form 4. The Front Cover of the Program Book 5. Welcome Letter 6. Programs 7. Public Announcement 8. Reports/Articles about the Conference after the Conference 9. Souvenirs |
1 | 2019 | - | |
2 | 2018 | #8,#9 | |
3 | 2017 | #8,#9 | |
4 | 2016 | #1,#2, #8 | |
5 | 2015 | #1,#2,#3,#7,#8,#9 | |
6 | 2014 | #2,#3, #7,#8,#9 | |
7 | 2013 | #2,#7,#9 | |
8 | 2012 | #1, #2, #3, #7, #9 | |
9 | 2011 | #2, #3, #7 | |
10 | 2010 | No Conference | |
11 | 2009 | No Conference | |
12 | 2008 | No Conference | |
13 | 2007 | No Conference | |
14 | 2006 | No Conference | |
15 | 2005 | No Conference | |
16 | 2004 | No Conference | |
17 | 2003 | #1,#2,#3,#7,#9 | |
18 | 2002 | No Conference | |
19 | 2001 | No Conference | |
20 | 2000 | No Conference | |
21 | 1999 | #1, #3,#4,#5,#6,#7,#9 | |
22 | 1998 | #1,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#9 | |
23 | 1997 | #4,#5,#6,#7,#9 | |
24 | 1996 | #4,#5,#6,#7,#9 | |
25 | 1995 | #4,#5, #7,#9 | |
26 | 1994 | No Conference | |
27 | 1993 | #1,#2, #4,#5,#6,#7,#9 | |
28 | 1992 | #3, #7, #9 | |
29 | 1991 | #7,#9 | |
30 | 1990 | #2,#4,#5,#6, #7,#9 | |
31 | 1989 | #2,#3,#7,#9 | |
32 | 1988 | #2,#3,#4,#5,#6,#7,#9 | |
33 | 1987 | #1, #7,#9 |